| PROJECT NAME | LOCATION | PRODUCT | AREA (SF) |
|---|---|---|---|
| Pakeso | Kuala Lumpur | Carpet Tiles | 20,000 |
| Pewira Habib Bank | Branches | Carpet Tiles | 15,000 |
| Agro Bank | Malaysia Branches | Carpet Tiles | 55,000 |
| Bank Simpanan Nasional | Kuala Lumpur | Carpet Tiles | 15,000 |
| TNB | Kuala Lumpur | Carpet Tiles | 12,000 |
| Malakoff | Kuala Lumpur | Carpet Tiles | 12,000 |
| Ministry of Finance | Putrajaya | Carpet Tiles | 80,000 |
| Pakeso | Ampang | Carpet Tiles | 8,000 |
| JKR | Putrajaya | Carpet Tiles | 25,000 |
| Felda | Kuala Lumpur | Carpet Tiles | 200,000 |
| PROJECT NAME | LOCATION | PRODUCT | AREA (SF) |
|---|---|---|---|
| KPJ Kajang | Kajang | Carpet Tiles & Vinyl Plank | 13,500 |
| IMS Health Malaysia | Kuala Lumpur | Vinyl Plank | 12,000 |
| Revine Clinic | Bangsar | SPC | 1,200 |
| Pantai Hospital | Malacca | Wallpaper | 25,000 |
| RX Clinic | All Branches | Wallpaper | 12,000 |
| PROJECT NAME | LOCATION | PRODUCT | AREA (SF) |
|---|---|---|---|
| Ms Eng Residential | Rawang | SPC & Wallpaper | 2,000 |
| Persiaran Residence Desa Park City | Kuala Lumpur | Wainscoting | 600 |
| TTDI Residence | Kuala Lumpur | SPC | 500 |
| PROJECT NAME | LOCATION | PRODUCT | AREA (SF) |
|---|---|---|---|
| K Fry Restaurant @ KLCC | Kuala Lumpur | Vinyl Tiles | 2,200 |
| Chef Wan Restaurant | Kuala Lumpur | Wallpaper | 860 |
| G31 Whisky Bar | Kuala Lumpur | Vinyl Tiles | 890 |
| Do8 Cafe | Kuala Lumpur | Digital Printing Wallpaper | 444 |
| Dolly Dim Sum | Kuala Lumpur | Wallpaper | 2,000 |
| Vanila Cafe | Kuala Lumpur | Vinyl Tiles | 800 |
| PROJECT NAME | LOCATION | PRODUCT | AREA (SF) |
|---|---|---|---|
| Tropicana Int’I School | Petaling Jaya | Carpet Tiles & Vinyl Plank | 30,000 |
| Universiti Malaysia Pahang | Pahang | Carpet Tiles | 9,000 |
| EPF Learning Center | Kajang | Carpet Tiles | 10,800 |
| Inti Collage | Kuala Lumpur | Vinyl Plank | 6,035 |
| PROJECT NAME | LOCATION | PRODUCT | AREA (SF) |
|---|---|---|---|
| Jusco | Kuala Lumpur | Carpet Tiles | 20,000 |
| Digi Store | Kuala Lumpur | Vinyl Planks | 9,000 |
| Kamdar Showroom | Johor Bahru | Vinyl Planks | 15,000 |
| KLIA Shoping Lots | Sepang | Vinyl Planks | 5,000 |
| Sogo | Kuala Lumpur | Carpet Tiles | 8,900 |
| Parkson Sungei Wang | Kuala Lumpur | Carpet Tiles | 13,500 |
| Parenthood | Sunway Pyramid | Vinyl Planks | 24,426 |
| Midvalley The Gardens | Kuala Lumpur | Carpet Tiles | 3,132 |
| Petronas Kedai Mesra | Kuala Lumpur | Vinyl Planks | 15,000 |
| Secret Recipe | Kuala Lumpur | SPC | 600 |
| PROJECT NAME | LOCATION | PRODUCT | AREA (SF) |
|---|---|---|---|
| Space Hotel | Ipoh | Carpet Tiles | 15,000 |
| Sabah Oriental Hotel | Kota Kinabalu | Vinyl Planks | 58,575 |
| KIP Hotel | Kuala Lumpur | Vinyl Planks | 39,725 |
| Amerin Hotel | Johor Bahru | Carpet Tiles | 55,000 |
| Maluri Hotel | Kuala Lumpur | Vinyl Planks | 15,000 |
| Royal Park Hotel | Kuala Lumpur | Digital Printing Wallpaper | 9,000 |





